Schválený rozpočet | 4 714 300 Kč |
Upravený rozpočet | 4 727 500 Kč |
Skutečné plnění | 1 202 225 Kč |
Plnění | 25,43 % |
Schválený rozpočet | 8 328 300 Kč |
Upravený rozpočet | 8 659 100 Kč |
Skutečné čerpání | 1 372 172 Kč |
Čerpání | 15,85 % |
Schválený rozpočet | 4 714 300 Kč |
Upravený rozpočet | 4 727 500 Kč |
Skutečné plnění | 1 202 225 Kč |
Plnění | 25,43 % |
Schválený rozpočet | 8 328 300 Kč |
Upravený rozpočet | 8 659 100 Kč |
Skutečné čerpání | 1 372 172 Kč |
Čerpání | 15,85 % |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Ledce. Více informací naleznete zde.